| Abraham, Anson | University of Buffalo |
| Abu-Raddad, Eyas | Eli Lilly and Company |
| Abutarif, Malaz | Bristol Myers Squibb |
| Adiwijaya, Bambang | Vertex Pharmaceuticals |
| Agarwal, Suresh | Rite Aid |
| Agbo, Felix | AstraZeneca |
| Agersø, Henrik | Novo Nordisk A/S |
| Ahadieh, Sima | Pfizer |
| Ahamadi, Malidi | Simcyp Limited |
| Ahn, Jae Eun | Pfizer |
| Ait-Oudhia, Sihem | University at Buffalo |
| Ajavon, Antoinette | Long Island University |
| Akhlaghi, Fatemeh | University of Rhode Island |
| Aksenov, Sergey | Novartis |
| Aldridge, Matthew | Mango Solutions |
| Allerheiligen, Sandra | Lilly Research Laboratories |
| Al-Share, Qusai | University at Buffalo/ Novartis Pharmaceuticals |
| Alvey, Christine | Pfizer |
| Amantea, Michael | Pfizer |
| Andrew, Marilee | University of Washington |
| Apelian, Charles | Novartis |
| Arends, Roslin | Pfizer |
| Bachman, William | ICON Development Solutions |
| Baillie, Rebecca | Rosa & Co. |
| Balgi, Ganesh | Entelos, Inc. |
| Baron, Kyle | University of Minnesota |
| Barton, Hugh | Pfizer |
| Barrett, Jeffrey | The Children's Hospital of Philadelphia |
| Bauer, Robert | ICON Development Solutions |
| Baverel, Paul | Uppsala University |
| Bazzoli, Caroline | INSERM U738 |
| Beaver, Ron | Rosa & Co. |
| Bender, Brendan | Genentech, Inc. |
| Bennetts, Margherita | Pfizer |
| Bergman, Arthur | Merck |
| Bergsma, Tim | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Bergstrand, Martin | Uppsala University |
| Berry, Seth | Quintiles |
| Betts, Alison | Pfizer |
| Bhasi, Kavitha | Allergan |
| Bies, Robert | Indiana University |
| Bihorel, Sebastien | Cognigen Corporation |
| Birnbaum, Angela | University of Minnesota |
| Boni, Joseph | Wyeth Research |
| Bosley, Jim | Rosa & Co. |
| Boucher, Joseph | Pfizer |
| Boyd, Jason | |
| Boyd, Rebecca | Pfizer |
| Brandquist, Christine | MDS Pharma Services |
| Brar, Satjit | FDA |
| Brundage, Dianne | Methodist Hospital |
| Brundage, Dick | University of Minnesota |
| Bruno, Rene | Pharsight |
| Budha, Nageshwar | Genentech, Inc. |
| Bulitta, Jürgen | Ordway Research Institute |
| Bulychev, Alexey | Millennium Pharmaceuticals |
| Byon, Wonkyung | Pfizer |
| Cadieu, Kent | KDC Group, Inc. |
| Carrothers, TJ | Pharsight |
| Chae, Hongseok | Catholic university |
| Chan, Hui Min | BMSR, University of Southern California |
| Chanu, Pascal | Pharsight |
| Chapel, Sunny | A2PG - Ann Arbor Pharmacometrics Group |
| Chavan, Ajit | Cubist Pharmaceuticals |
| Checchio, Tina | Pfizer |
| Chen, Chunlin | Medimmune/University de Montreal |
| Chen, Danny | Pfizer |
| Chew, Marci | Pfizer |
| Chittenden, Jason | Pharsight |
| Chiu, Joannellyn | GlaxoSmithKline |
| Chiu, Yu-Yuan | Dainippon Sumitomo Pharma America |
| Chu, Hui-May | Anoixis Corporation |
| Cirincione, Brenda | Amylin Pharmaceuticals |
| Claret, Laurent | Pharsight |
| Colucci, Philippe | University of Montreal |
| Comisar, Craig | Children's Hospital of Philadelphia |
| Cook, Jack | Pfizer |
| Corrigan, Brian | Pfizer |
| Cronenberger, Carol | Pfizer |
| Danhof, Meindert | Leiden University |
| D'Argenio, David | University of Southern California |
| Dartois, Celine | Novartis |
| Deng, Rong | Genentech, Inc. |
| Derendorf, Hartmut | University of Florida |
| Diderichsen, Paul Matthias | Abbott GmbH & Co, KG |
| Dirks, Nathaniel | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Dontabhaktuni, Aruna | Imclone Systems |
| Doshi, Sameer | Amgen Inc. |
| Drenth, Henk-Jan | LAP&P Consultants BV |
| Dubois, Anne | INSERM U738 |
| Dumond, Julie | University of North Carolina at Chapel Hill |
| Dunlavey, Michael | Pharsight |
| Dunyak, James | Novartis |
| Dutta, Sandeep | Abbott Laboratories |
| Dykstra, Kevin | Pharsight |
| Edginton, Andrea | School of Pharmacy, University of Waterloo |
| El-Tahtawy, Ahmed | Pfizer |
| Estes, Kerry | PK-PDyne, Inc |
| Ette, Ene | Anoixis Corporation |
| Ezzet, Farkad | Pharsight |
| Facius, Axel | Nycomed |
| Faessel, Helene | Pfizer |
| Fenneteau, Frédérique | Université de Montréal, Faculty of Pharmacy |
| Ferron, Geraldine | sanofi-aventis |
| Fetterly, Gerald | Roswell Park Cancer Institute |
| Fiedler-Kelly, Jill | Cognigen Corporation |
| Fisher, Dennis | P Less Than |
| Fisher, Jeannine | Metrum Research Group, LLC |
| Flataos, Demiana | FDA |
| Forrest, Alan | ICPD-Ordway Research Institute |
| Freedman, Immanuel | GlaxoSmithKine |
| Freiwald, Matthias | Boehringer Ingelheim |
| French, Jonathan | Pfizer |
| Freshwater, Ed | Long Island University |
| Freshwater, Tomoko | Schering-Plough |
| Frevert, Uli | Bristol-Myers Squibb |
| Frey, Nicolas | F. Hoffmann-La Roche |
| Friberg, Lena | Uppsala University |
| Gao, Xiang | Pfizer |
| Garhyan, Parag | Eli Lilly and Company |
| Garimella, Tushar | Abbott Laboratories |
| Garnett, Christine | FDA |
| Gastonguay, Marc | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Gaudreault, Francois | Université de Montréal, Faculty of Pharmacy |
| Ghahramani, Parviz | Forest Research Institute |
| Ghobrial, Oliver | Eli Lilly and Company |
| Gibiansky, Ekaterina | QuantPharm LLC |
| Gibiansky, Leonid | QuantPharm LLC |
| Gillespie, Bill | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Girgis, Ihab | Johnson and Johnson PRD |
| Godfrey, CJ | Anoixis Corporation |
| Goel, Varun | University of Minnesota |
| Goggin, Timothy | F. Hoffmann-La Roche |
| Gomeni, Roberto | GlaxoSmithKine |
| Grasela, Thaddeus | Cognigen Corporation |
| Green, Michelle | Pharsight |
| Grover, Anita | UCSF |
| Grueger, Jens | Pfizer |
| Gupta, Manish | Genentech, Inc. |
| Gupta, Neeraj | Abbott Laboratories |
| Gupta, Pankaj | Pfizer |
| Haddish-Berhane, Nahor | Pfizer |
| Hall, Jeff | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Han, Seunghoon | Catholic Medical Center |
| Hane, Jeff | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Hang, Yaming | Merck |
| Hansson, Emma | Uppsala University |
| Harnisch, Lutz | Pfizer |
| Harrold, John | SUNY at Buffalo |
| Hazra-Raybon, Anasuya | Pfizer |
| Heathman, Michael | Lilly Research Laboratories |
| Heilig, Joseph | Amylin Pharmaceuticals |
| Heitjan, Daniel | University of Pennsylvania |
| Helmlinger, Gabriel | Novartis |
| Henin, Emilie | Uppsala University |
| Henry, Ana | Pharsight |
| Hermann, David | Great Lakes Drug Development, Inc |
| Ho, Richard | Entelos |
| Hoke, Frank | GlaxoSmithKline |
| Hooker, Andrew | Uppsala University |
| Hou, Xiaoli Shirley | Merck |
| Housand, Conrad | The AEgis Technologies Group |
| Hovde, Mark | Pharsight |
| Hsu, Chyi-Hung | Novartis |
| Hsu, Joy | F. Hoffmann-La Roche |
| Huang, Jiayin | Vertex Pharmaceuticals |
| Hutmacher, Matthew | A2PG - Ann Arbor Pharmacometrics Group |
| Ingwersen, Steen | NovoNordisk/Biomodelling |
| Ito, Kaori | Pfizer |
| Ivaturi, Vijay Deep | University of Minnesota |
| Jadhav, Pravin | FDA |
| James, David | Novartis |
| James, John | Mango Solutions |
| Jang, In-Jin | Seoul National University |
| Jang, Seong Bok | Yonsei University College of Medicine |
| Jansen, Mendel | Eisai Medical Research Inc. |
| Jaworowicz, David | Cognigen Corporation |
| Jen, Frank | Pfizer |
| Jennings, Donald | Eli Lilly and Company |
| Jin, Jin | Genentech, Inc. |
| Jonsson, Niclas | Exprimo nv |
| Joshi, Amita | Genentech, Inc. |
| Kahn, Joseph | Novartis |
| Kaibara, Astunori | Astellas Pharma Global Development, Inc |
| Kaila, Nitin | Novartis |
| Kamal, Mohamed | Roche |
| Karlsson, Kristin | Uppsala University |
| Karlsson, Mats | Uppsala University |
| Kastrissios, Helen | Pharsight |
| Kerbusch, Thomas | Schering-Plough |
| Kern, Steven | University of Utah |
| Khariton, Tatiana | Forest Research Institute |
| Khatri, Amit | University of Minnesota |
| Khurana, Manoj | US Food and Drug Administation |
| Kim, Hyewon | University of Minnesota |
| Kim, Tae Eun | University of North Carolina at Chapel Hill |
| Kim, Yoon | Dankook University |
| Kimberlin, Oliver | Mango Solutions |
| Kimko, Hui | Johnson and Johnson PRD |
| King, Jennifer | University of Alabama at Birmingham |
| Kitchen, Valerie | Bristol Myers Squibb |
| Knebel, Bill | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Korth-Bradley, Joan | Wyeth Research |
| Kowalski, Kenneth | A2PG - Ann Arbor Pharmacometrics Group |
| Krause, Andreas | Actelion Pharmaceuticals |
| Krishnaswami, Sriram | Pfizer |
| Krudys, Kevin | FDA |
| Krzyzanski, Wojciech | University at Buffalo |
| Kumar, Vikas | Pfizer |
| Lala, Mallika | FDA |
| Lalonde, Richard | Pfizer |
| Lalovic, Bojan | Pfizer |
| Lamba, Manisha | Pfizer |
| Landersdorfer, Cornelia | Institute for Clinical Pharmacodynamics |
| Langdon, Grant | Pfizer |
| Lavielle, Marc | INRIA |
| Lavigne, Jean | MDS Pharma Services |
| Le, Kha | Millennium Pharmaceuticals |
| Leary, Robert | Pharsight |
| Lee, Joo-Yeon | FDA |
| Lee, Yoon Jung | Yonsei University College of Medicine |
| Leggas, Markos | University of Kentucky |
| Leil, Tarek | Bristol-Myers Squibb |
| Levi, Micha | F. Hoffmann-La Roche |
| Li, Fang | FDA |
| Li, Hanbin | Quantitative Solutions |
| Li, Jianguo | AstraZeneca |
| Li, Jun | Université de Montréal |
| Li, Xiujiang | Merck Research Labs |
| Lim, Lay Ahyoung | Yonsei University College of Medicine |
| Lindbom, Lars | Pharsight |
| Lippert, Joerg | Bayer Technology Services GmbH |
| Liu, Feng | University of Sheffield / GSK |
| Liu, Jiang | FDA |
| Liu, Jing | Pfizer |
| Liu, Wei | Abbott Laboratories |
| Lo, Arthur | Entelos |
| Lockwood, Peter | Pfizer |
| Lopez-Anaya, Arturo | Eisai Medical Research Inc. |
| Lovern, Mark | GlaxoSmithKine |
| Lu, Dan | Genentech, Inc. |
| Lu, Jianfeng | Amgen Inc. |
| Lu, Tong | BMSR, University of Southern California |
| Lu, Yasong | Pfizer |
| Lu, Zheng | Millennium Pharmaceuticals |
| Lubin, Rachelle | University at Buffalo/Novartis Pharmaceuticals |
| Ludden, Thomas | ICON Development Solutions |
| Ludwig, Elizabeth | Cognigen Corporation |
| Luu, Kenneth | Pfizer |
| Ma, Peiming | Amgen Inc. |
| Madabushi, Rajanikanth | FDA |
| Mager, Donald | University at Buffalo, SUNY |
| Mandema, Jacob | Quantitative Solutions |
| Marathe, Anshu | FDA |
| Marsan, Jim | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Marsteller, Douglas | The Children's Hospital of Philadelphia |
| Marston, Sarah | Otsuka Pharmaceutical Dev. & Comm |
| Mattison, Donald | NICHD, NIH |
| Mayersohn, Michael | University of Arizona |
| McDougall, Robin | The AEgis Technologies Group |
| Mehrotra, Nitin | FDA |
| Meibohm, Bernd | University of Tennessee |
| Meng, Zhaoyu | the Chinese University of Hong Kong |
| Menon, Sujatha | Pfizer |
| Mentre, France | INSERM U738 |
| Miller, Raymond | Pfizer |
| Milligan, Peter | Pfizer |
| Mondick, John | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Moore, Helen | Pharsight |
| Mouksassi, Samer | Pharsight |
| Mould, Diane | Projections Research Inc |
| Moy, Fred | New York Medical College |
| Mu, Song | F. Hoffmann-La Roche |
| Naganuma, Hideo | Daiichi-Sankyo Co., Ltd. |
| Nakade, Susumu | Ono Pharma USA, Inc. |
| Nandy, Partha | Johnson and Johnson PRD |
| Narwal, Rajesh | MedImmune |
| Neal, Lauren | FDA |
| Nebot, Noelia | University of North Carolina/GSK |
| Neelakantan, Srividya | Pfizer |
| Nekka, Fahima | Université de Montréal |
| Nestorov, Ivan | Biogen IDEC |
| Ng, Chee | Bristol-myers Squibb |
| Nguyen, Anne Q.N. | Université de Montréal |
| Nguyen, Thu-Thuy | INSERM U738 |
| Nicholas, Tim | Pfizer |
| Nichols, Alice | Wyeth Research |
| Nickens, Dana | Pfizer |
| Nieforth, Keith | Roche |
| Nucci, Gianluca | Pfizer |
| Nyberg, Joakim | Uppsala University |
| O'Connell, Michael | TIBCO Software, Inc. - Spotfire Division |
| OGorman, Melissa | Pfizer |
| Okudaira, Noriko | Daiichi Sankyo Co., Ltd. |
| Okusanya, Olanrewaju | Institute for Clinical Pharmacodynamics |
| Ouellet, Daniele | GlaxoSmithKine |
| Pagano, Sharon | Entelos |
| Panetta, Carl | St. Jude Children's Research Hospital |
| Panorchan, Porntula | Merck |
| Papasouliotis, Orestis | Merck Serono S.A. |
| Park, Kyungsoo | Yonsei University College of Medicine |
| Pelekis, Michael | Simulations Plus, Inc. |
| Pereira, Luis | CHB/HMS |
| Peterson, Mark | Biogen IDEC |
| Petersson, Klas | Uppsala University |
| Pfister, Marc | Bristol Myers Squibb |
| Phillips, Luann | Cognigen Corporation |
| Plan, Elodie | Uppsala University |
| Ploeger, Bart | LAP&P Consultants BV |
| Plowchalk, David | Pfizer |
| Poland, William | Pharsight |
| Polepally, Akshanth | University of Minnesota |
| Poola, Nagaraju | Dainippon Sumitomo Pharma America |
| Pugh, Richard | Mango Solutions |
| Purohit, Vivek | Pfizer |
| Qiu, Ruolun | Pfizer |
| Quartino, Angelica | Uppsala University |
| Quinlan, Tonya | Eli Lilly and Company |
| Rajagopalan, Prabhu | Bayer HealthCare Pharmaceuticals |
| Raje, Sangeeta | Wyeth Research |
| Ramakrishna, Ramprasad | Novartis |
| Ravva, Patanjali | Pfizer |
| Raybon, Joseph | Bristol-Myers-Squibb |
| Reyderman, Larisa | Eisai Medical Research Inc. |
| Ribbing, Jakob | Pfizer |
| Riggs, Matthew | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Riley, Steve | Pfizer |
| Ring, Arne | Boehringer Ingelheim Pharma |
| Risch, Nancy | Pharsight |
| Rizwan, Ahsan | University of North Carolina |
| Robbie, Gabriel | MedImmune |
| Roberts, John | AstraZeneca |
| Rogers, Jim | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Romero, Klaus | The Critical Path Institute |
| Roy, Amit | Bristol Myers Squibb |
| Roy, Mike | Astellas Pharma Global Development, Inc |
| Rubino, Christopher | Institute for Clinical Pharmacodynamics |
| Rutkin, Adam | Pharsight |
| Sabarinath, Sreedharan Nair | University of Florida |
| Sale, Mark | Next Level Solutions |
| Salem, Ahmed | University of Minnesota |
| Salinger, David | Amgen, Inc. |
| Sallas, William | Novartis |
| Sam, Wai Johnn | National Institutes of Health |
| Samtani, Mahesh | Johnson and Johnson PRD |
| Sanduja, Sachin | Rudraya Corporation |
| Savant, Ishani | Celgene Corporation |
| Sawamoto, Taiji | Astellas Pharma Global Development, Inc |
| Seng Yue, Corinne | University of Montreal |
| Shaik, Naveed | Pfizer |
| Sharma, Manish | University of Chicago |
| Shi, Jun | Metrum Research Group / Metrum Institute |
| Shoji, Satoshi | Pfizer |
| Simonsson, Ulrika | Uppsala University |
| Singh, Pratap | Pfizer |
| Singh, Rajendra | University of Florida |
| Song, Xiaoou | Cephalon, Inc. |
| Staab, Alexander | Boehringer Ingelheim |
| Standing, Joseph | Uppsala University |
| Statkevich, Paul | Schering Plough |
| Stein, Andrew | Novartis |
| Stone, Julie | Merck Research Labs |
| Struemper, Herbert | GlaxoSmithKline |
| Subramoney, Vishak | Roche |
| Sullivan, Don | TIBCO Software, Inc. - Spotfire Division |
| Sun, Xiaoyong | Iowa State University |
| Suryawanshi, Satyendra | University of Tennessee |
| Sweeney, Kevin | Pfizer |
| Tagami, Sanae | CTC Laboratory Systems |
| Tagen, Michael | St. Jude Children's Research Hospital |
| Tan, Beesan | The University of Iowa |
| Tannenbaum, Sandra | ACoP Staff |
| Tannenbaum, Stacey | Novartis |
| Taylor, Timothy | Shenandoah University/Projections Research Inc. |
| Tensfeldt, Thomas | Pfizer |
| Teuscher, Nathan | Alcon Labs |
| Thanneer, Neelima | Bristol-Myers Squibb |
| Thatavarthi, Rajsekhar | GVK Biosciences Pvt Ltd |
| Thomas, Greg | Hoffmann-La Roche |
| Tian, Xianbin | Archemix |
| Tibbitts, Jay | Genentech, Inc. |
| Tornoe, Christoffer | FDA |
| Tortorici, Michael | Pfizer |
| Troy, Steven | Shire Pharmaceuticals |
| Tsai, Alice | Vertex Pharmaceuticals |
| Tsai, Kuenhi | Merck |
| Tsai, Max | Takeda |
| Uchizono, James | University of the Pacific |
| Udata, Chandrasekhar | Wyeth |
| Upton, Richard | Projections Research Inc |
| Urquhart, John | UCSF Center for Drug Development Science |
| Vaddady, Pavan Kumar | University of Tennessee |
| Vage, Chandra | Pfizer |
| Van, Linh | Bristol Myers Squibb |
| VanWart, Scott | Institute for Clinical Pharmacodynamics |
| Varin, France | Université de Montréal |
| Wada, Russ | Quantitative Solutions |
| Wald, Jeffrey | GlaxoSmithKine |
| Wang, Diane | Pfizer |
| Wang, Xiaoli | Sigma |
| Wang, Xiaoning | Bristol-Myers Squibb |
| Wang, Yaning | FDA |
| Waterhouse, Tim | Eli Lilly and Company |
| Wattanavijitkul, Thitima | The University of Iowa |
| Wei, Xiaohui | sanofi-aventis |
| Weiner, Daniel | Pharsight |
| Weiss, Wolfgang | Bayer Technology Services GmbH |
| Willavize, Susan | Cognigen Corporation |
| Williams, Jason | The Children's Hospital of Philadelphia |
| Willmann, Stefan | Bayer Technology Services GmbH |
| Wu, Benjamin | University of Florida |
| Wu, Di | Children's Hospital of Philadelphia |
| Xiao, Alan | AstraZeneca |
| Xie, Rujia | Pfizer |
| Xin, Yan | Genentech, Inc. |
| Xu, Huiping | Pfizer |
| Xu, Jian | Pfizer |
| Xu, Lu | Genentech, Inc. |
| Xuan, Dawei | Pfizer |
| Yim, Dong-Seok | The Catholic Univ of Korea |
| Yin, Yin | GlaxoSmithKine |
| Yu, Li | Millennium Pharmaceuticals |
| Yu, Zhiling | Allergan |
| Zandvliet, Anthe | Schering-Plough |
| Zannella, Kristen | The MathWorks |
| Zha, Jiuhong | Vertex Pharmaceuticals |
| Zhang, Liping | Bristol-Myers Squibb |
| Zhang, Xiaoping | F. Hoffmann-La Roche |
| Zhang, Yi | Genentech, Inc. |
| Zhao, Liang | MedImmune |
| Zhao, Ping | OCP/FDA |
| Zhao, Qinying | Pfizer |
| Zhou, Huafeng | Merck |
| Zhou, Susan | Bristol-Myers Squibb |
| Zhu, Hao | FDA |
| Zhu, Rui | BMSR, University of Southern California |
| Zhu, Yali | Schering-Plough |
| Zuo, Peiying | GlaxoSmithKline |


















